| الحدث | الاسم | عام | الاصل |
| إستعمال لأول مرة في التاريخِ المدافعِ على السُفنِ | كمال ريس العُثماني | في معركة زونكيو 904هـ 1499م | عُثماني |
| أول من أرسى قواعد الملاحه للعالم | أحمد بن ماجد | المتوفي 905هـ ـ 1500م | عربي |
| أول من تحدث بإسهاب عن نظرية تكوين التربة | رضى الدين بن محمد الغزى | المتوفي935هـ 1529 م | عربي |
| أول وثيقة للمحافظة على البيئة | السلطان العثماني سليمان القانوني | تاريخ إصدارها 946 هـ 1539 م | عُثماني |
| أول من كتب عن الشيخوخة | الطبيب الهروي | المتوفي 949 هـ 1542 م | فارسي |
| الخريطة التي تبين أن المسلمين ظلوا على اطلاع على آخر الاكتشافات الجغرافية في أمريكا | حمد محيي الدين | المتوفي 961 هـ 1554 م | تركي |
| أبرز رموز و رواد الملاحة البحريَّة العربية | إبن سليمان المهري | المتوفي 961هـ/1554م | عربي |
| أهم المصادر الأساسية في وصف أفريقيا طوال العصر الحديث لغربيين المسيحيين واضع البدايات الأولى علم الأعراق | حسن الوزان | المتوفي عام961هـ 1554م | امازيغي |
| اختراع المنظار الفلكي | تقي الدين | المتوفي 993هـ 1585م | عربي |
أضف تعليق