الحدث | الاسم | عام الوفات | الاصل |
أول قياس حقيقي لمحيط الأرض أول وأشهر خرائط المسلمين | الخليفة العباسي المأمون | المتوفي 218هـ 833 م | عربي |
أوائل الجغرافيين | ابن خرداذبة | المتوفي 280هـ 893م | فارسي |
أول إشارة لبحار وصل إلى القارة الأميركية | خشخاش | المتوفي 276هـ 889م | عربي |
أقدم المصادر الجغرافية البشرية | اليعقوبي | المتوفي 284هـ 897 م | عربي |
أول من قدم وصفا لطريق التجاري البحري الذي يربط الخليج العربي بالهند والصين | سليمان السيرافي | المتوفي نهاية قرن الثالث هجري | فارسي |
أقدم وصف أجنبي لروسيا | أحمد بن فضلان | المتوفي349 هـ 960م | عربي |
أول من دون ملامح تشكيل المجتمع التشيكي | إبراهيم بن يعقوب | المتوفي 355 هـ 966م | يهودي |
أول رصد علمي لكسوف الشمس وخسوف القمر | يونس إبن المصري | المتوفي399 هـ 1009م | عربي |
أوائل من طبقوا علم المثلثاث في إيجاد خطوط الطول | أبو الريحان البيروني | المتوفي440هـ 1048 م | فارسي |
أول وصف مفصل لإمبراطورية غانا الإسلامية | البكري | المتوفي 487هـ – 1094 م | عربي |
أول من وضع الخرائط وضعًا علميًّا مبنيًّا على تعيين الطول والعرض | الإدريسي | المتوفي 559 هـ 1166م | عربي |
أفضل وأضخم قاموس جغرافي | ياقوت الحموي | المتوفي 626هـ/ 1229م | رومي |
أول من لاحظ ن أنّ السفر حول الأرض يؤدي إلى زيادة أو نقصان يوم | أبي الفداء | م1331 المتوفي | كردي |
أقدم وصف لطريق البحري إلى الهند من اسبانيا | القلقشندى | انتهى من كتابه 814هـ 1412م | عربي |
أول من أرسى قواعد الملاحه للعالم | أحمد بن ماجد | المتوفي 905هـ ـ 1500م | عربي |
الخريطة التي تبين أن المسلمين ظلوا على اطلاع على آخر الاكتشافات الجغرافية في أمريكا | أحمد محيي الدين بيري | المتوفي 961 هـ 1554 م | تركي |
أبرز رموز و رواد الملاحة البحريَّة العربية | إبن سليمان المهري | المتوفي 961هـ/1554م | عربي |
أهم المصادر الأساسية في وصف أفريقيا طوال العصر الحديث للغرب المسيحيي | حسن الوزان | المتوفي عام961هـ 1554م | امازيغي |
أشهر الرحالة المسلمين في العالم بعد ابن بطوطة | جلبي أوليا | المتوفي عام 1095 هـ 1684م | تركي |
أول رحلة منابع إلي النهرالنيل | سليم القبطان | الرحلة ما بين عاميّ 1839م و1842م | تركي |
أهم المخطوطات العالمية في علم البحار | ناصر بن علي الخضوري | كتبت ما بين 1941 إلى 1951 | عربي |
اترك تعليقًا